Nord Norske senior rekorder kortbane pr 29 oktober 2009
Damer. Herrer.
Vibeke L. Johansen, Rostock 14.12.96 | Andøya SLK | 25.29 | 50 m fri | Børje Edvardsen, Gjøvik 05.03.2000 | Tromsø SK | 23.60 |
| Vibeke L. Johansen, Rostock 13.12.96 | Andøya SLK | 55.11 | 100 m fri | Børje Edvardsen, Gjøvik 02.03.2000 | Tromsø SK | 51.82 |
| Vibeke L. Johansen, Rostock 15.12.96 | Andøya SLK | 2.00.60 | 200 m fri | Chris Fenton, Stavanger02.02.96 | Tromsø SK | 1.54.45 |
| Elise Utne Asker 01.03.07, NM-sr | Narvik SK | 4:21.81 | 400 m fri | Roger Enersen, Stavanger 31.01.86 | Fauske SK | 4.03.06 |
| Lise Lotte Nylund, Trondheim 18.01.85 | Fauske SK | 9:06.85 | 800 m fri | Roger Enersen, Reykjavik 07.04.85 | Fauske SK | 8.22.96 |
| Elise Utne, Stavanger 20.04.08 | Narvik SK | 17.16.00 | 1500 m fri | Roger Enersen, Bergen 24.03.85 | Fauske SK | 16.03.88 |
| Katharina Stiberg, 26.03.09 Kristiansund | Bjerkvik SK | 27,63 | 50 m rygg | Børje Edvardsen, Malmø 17.02. 2000 | Tromsø SK | 25.97 |
| Katharina Stiberg, 28.03.09 Kristiansund | Bjerkvik SK | 59,56 | 100 m rygg | Børje Edvardsen, Malmø 16.02. 2000 | Tromsø SK | 56.03 |
| Lise Lotte Nylund, Trondheim 21.01.84 | Fauske SK | 2:16.79 | 200 m rygg | Sturla Vestly, Bergen 24.03.85 | Fauske SK | 2.08.82 |
| Katharina Stiberg, 01.09.09 Roma | Bjerkvik SK | 31.09 | 50 m bryst | Børge Mørk, Sheffield 12.12.98 | Tromsø SK | 28.69 |
| Katharina Stiberg, 28.03.09 Kristiansund | Karasjok SK | 1:07.53 | 100 m bryst | Børge Mørk, Sheffield 12.12.98 | Tromsø SK | 1.00.94 |
| Terrie Miller, Rostock 14.12.96 | Karasjok SK | 2:28.15 | 200 m bryst | Børge Mørk, Sheffield 13.12.98 | Tromsø SK | 2.10.25 |
| Katharina Stiberg, 27.03.09 Kristiansund | Bjerkvik SK | 26.16 | 50 m b.fly | Chris Fenton, Gjøvik 04.03.2000 | Tromsø SK | 25.81 |
| Katharina Stiberg, 14.03.2009 Narvik | Bjerkvik SK | 1.01,76 | 100 m b.fly | Alexander Broberg Skeltved, Asker 02.03.07, NM-sr | Tromsø SK | 56.23 |
| Conny Furuhovde, Sarpsborg 26.11.83 | Setermoen SK | 2:20.37 | 200 m b.fly | Alexander Broberg Skeltved, Asker 03.03.07, NM-sr | Tromsø SK | 2.04.40 |
| Katharina Stiberg,28.03.09 Kristiansund | Bjerkvik SK | 1.00,37 | 100 m medley | Kay-Arild Paulsen, Stavanger 23.11.05 | Tromsø SK | 57.75 |
| Katharina Stiberg, Stockholm 13.11.07 | Bjerkvik SK | 2.16.50 | 200 m medley | Alexander Broberg Skeltved, Asker 01.03.07, NM-sr | Tromsø SK | 2.05.33 |
| Trine A Olsen 28.03.09 Kristiansund, NM-sr | Fauske SK | 4.52.94 | 400 m medley | Chris Fenton, Stavanger 03.02.96 | Tromsø SK | 4.30.60 |
Nord Norske Junior rekorder Jenter og Gutter kortbane
Jenter. Gutter.
| Vibeke L. Johansen, Stavanger 19.11.95 | Andøya SLK | 25.62 | 50 m fri | Ivar Jo Theien, Stavanger 21.11.97 | Rana SK | 24.09 |
| Vibeke L. Johansen, Stavanger 18.11.95 | Andøya SLK | 55.62 | 100 m fri | Ivar Jo Teien, Stavanger 22.11.97 | Rana SK | 52.75 |
| Vibeke L. Johansen, Sandefjord 23.02.95 | Andøya SLK | 2.05.45 | 200 m fri | Alexander Broberg Skeltved, Trondheim 04.02.05 | Tromsø SK | 1.56.07 |
| Elise Utne, Asker 01.03.07, NM-sr | Narvik SK | 4.21.81 | 400 m fri | Ståle Reidar Olsen, Stavanger 28.10.94 | Hammerfest SLK | 4.06.00 |
| Elise Utne, Setermoen 16.09.06 | Narvik SK | 9.10.81 | 800 m fri | Alf Almberg, Halden 21.12.86 | Fauske SK | 8.38.17 |
| Elise Utne, Stavanger 20.04.08 | Narvik SK | 17.16.00 | 1500 m fri | Alf Almberg, Halden 21.12.86 | Fauske SK | 16.09.16 |
| Katharina Stiberg, Kristiansund 23.11.06 Jr-NM | Bjerkvik SK | 28.42 | 50 m rygg | Ivar Jo Theien, Stavanger 21.11.97 | Rana SK | 28.15 |
| Katharina Stiberg, Kristiansund 24.11.06 Jr-NM | Bjerkvik SK | 1.02.03 | 100 m rygg | Sturla Vestly, Reykjavik 06.04.85 | Fauske SK | 59.62 |
| Lise Lotte Nylund Trondheim 21.01.84 | Fauske SK | 2.16.79 | 200 m rygg | Sturla Vestly, Bergen 24.03.85 | Fauske SK | 2.08.82 |
| Katharina Stiberg, Bærum 23.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 31.95 | 50 m bryst | Alf-Ole Stolz Davidsen, Stavanger 24.11.05 Jr-NM | Sortland S&LK | 29.66 |
| Katharina Stiberg, Asker 04.03.07, NM-srKatharina Stiberg, Bærum 25.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 1.09.38 | 100 m bryst | Alf-Ole Stolz Davidsen, Stavanger 26.11.05 Jr-NM | Sortland S&LK | 1.04.59 |
| Katharina Stiberg, Bærum 22.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 2.28.70 | 200 m bryst | Børge Mørk, Stavanger 25.11.89 | Narvik SK | 2.20.58 |
| Katharina Stiberg, Bærum 23.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 27.14 | 50 m b.fly | Alexander Broberg Skeltved, Stavanger 25.11.05 | Tromsø SK | 26.18 |
| Katharina Stiberg, Bærum 22.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 1.02.05 | 100 m b.fly | Alexander Broberg Skeltved, Stavanger 24.11.05 | Tromsø SK | 56.80 |
| Conny Furuhovde, Sarpsborg 26.11.83 | Setermoen SK | 2.20.37 | 200 m b.fly | Alexander Broberg Skeltved, Stavanger 27.11.05 | Tromsø SK | 2.06.90 |
| Katharina Stiberg, Bærum 24.11.07 NM-jr | Bjerkvik SK | 1.02.56 | 100 m medley | Kristoffer Meisler, Stavanger ...03.09. Sr Nm | Fauske Sk | 0,59,65 |
| Katharina Stiberg, Kristiansund 25.11.06 Jr-NM | Bjerkvik SK | 2.17.59 | 200 m medley | Steinar Olsen, Sandefjord 24.02.95 | Hammerfest SLK | 2.08.63 |
| Trine Austrøne Olsen Kristiandsund ..03.09 Sr Nm | Narvik SK | 4.52.94 | 400 m medley | Steinar Olsen, Oslo 14.12.97 | Hammerfest SLK | 4.36.77 |
Nord Norske Junior rekorder og senior Langbane Damer
Senior rekorder. Junior rekorder.
| Vibeke L Johansen 5/7 96 | Andøya SLK | 26,02 | 50 m fri | Vibeke L Johansen 5/7 96 | Andøya SLK | 26,02 |
| Vibeke L Johansen 7/7 96 | Andøya SLK | 56,06 | 100 m fri | Vibeke L Johansen 7/7 96 | Andøya SLK | 56,06 |
| Vibeke L Johansen 4/7 96 | Andøya SLK | 2,05,09 | 200 m fri | Vibeke L Johansen 4/7 96 | Andøya SLK | 2,05,09 |
| Lise Lotte Nylund 1/6 84 | Fauske Sk | 4,23,0 | 400 m fri | Elise Utne 12/7 08 | Narvik Sk | 4,27,88 |
| Renate Olaisen7/7 96 | Andøya SLK | 9,08,99 | 800 m fri | Elise Utne 11/7 08 | Narvik Sk | 9,14,18 |
| Elise Utne 13/7 08 | Narvik Sk | 17,45,08 | 1500 m fri | Elise Utne 13/7 08 | Narvik Sk | 17,45,08 |
| Katharina Stiberg 26/4 09 | Bjerkvik Sk | 29,25 | 50 m rygg | Katharina Stiberg | Bjerkvik Sk | |
| Katharina Stiberg 25/4 09 | Bjerkvik Sk | 1,03,44 | 100 m rygg | Katharina Stiberg | Bjerkvik Sk | |
| Lise Lotte Nylund 16/6 84 | Fauske Sk | 2,19,34 | 200 m rygg | Lise Lotte Nylund 16/6 84 | Fauske Sk | 2,19,34 |
| Katharina Stiberg 1/8 09 VM | Bjerkvik Sk | 31,09 | 50 m bryst | Katharina Stiberg | Bjerkvik Sk | |
| Katharina Stiberg 27/7 09 VM | Bjerkvik Sk | 1,07,84 | 100 m bryst | Katharina Stiberg | Bjerkvik Sk | |
| Terri Miller 7/7 96 | Karasjok Sk | 2,36,15 | 200 m bryst | Terri Miller 7/7 96 | Karasjok Sk | 2,36,15 |
| Katharina Stiberg 17/7 09 | Bjerkvik Sk | 26,69 | 50 m b. fly | Katharina Stiberg | Bjerkvik Sk | |
| Marita Karlsen 30/7 77 | Fauske Sk | 1,04,07 | 100 m b. fly | Conny Furuhovde | Setermoen | 1,04,09 |
| Conny Furuhovde 9/7 82 | Setermoen | 2,21,49 | 200 m b. fly | Conny Furuhovde 9/7 82 | Setermoen | 2,21,49 |
| Elise Utne 15/7 06 | Narvik Sk | 2,21,97 | 200 m medley | Elise Utne 15/7 06 | Narvik Sk | 2,21,97 |
| Trine A Olsen 11/7 09 | Fauske Sk | 5,04,03 | 400 m medley | Trine A Olsen 11/7 09 | Fauske Sk | 5,04,03 |
Nord Norske Senior og Jr rekorder Herrer/gutter Langbane
Senior Junior
| 50 m fri | |||||
| 100 m fri | ||||||
| 200 m fri | ||||||
| 400 m fri | ||||||
| 800 m fri | ||||||
| 1500 m fri | ||||||
| Børje Edvardsen 14.07.00 Namsos | Tromsø Sk | 27,91 | 50 m rygg | |||
| Sturla Vestly 17.07.86 Lillestrøm | Fauske sk | 59,32 | 100 m rygg | |||
| Sturla Vestly 18.07.86 Lillestrøm | Fauske Sk | 2,10,82 | 200 m rygg | |||
| Noel Pedersen 06.07.96 Oslo | Tromsø Sk | 29,91 | 50 m bryst | |||
| Ove Wisløff 12.06.76 Oslo | Alta Sk | 1,06,4 | 100 m bryst | |||
| Steinar Eilertsen 06.07.96 Oslo | Tromsø Sk | 2,24,87 | 200 m bryst | |||
| 50 m b.fly | ||||||
| 100 m b.fly | ||||||
| 200 m b.fly | ||||||
| Børge Mørk 15.07.00 Namsos | Trosmsø Sk | 2,10,33 | 200 m medley | |||
| 400 m medley |